我國進(jìn)口部分石材產(chǎn)品稅則號、名稱及稅率
[ 發(fā)布日期:2004/12/1 13:08:53 ] 瀏覽人數(shù): 1249890
序號 稅則號列 貨品名稱 最惠國稅率
1140 25140000 板巖 3
1141 25151100 原狀或粗加修整大理石及石灰華 4
1142 25151200 矩形大理石及石灰華 4
1143 25152000 其他石灰質(zhì)碑用或建筑用石,蠟石 3
1144 25161100 原狀或粗加修整花崗巖 4
1145 25161200 矩形花崗巖 4
1146 25162100 原狀或粗加修整砂巖 3
1147 25162200 矩形砂巖 3
1148 25169000 其他碑用或建筑用石 3
1149 25171000 卵石、礫石及碎石、圓石子及燧石 4
1152 25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 3
1153 25174900 稅號2515及2516所列其他石碎料 3
4267 68010000 長方砌石、路緣石、扁平石 12
4268 68021010 大理石制磚、瓦、方塊及類似品 24
4269 68021090 其他石料制磚瓦、方塊及類似品 20
4270 68022110 具有一個平面的大理石及制品 16
4271 68022190 具有一個平面石灰華及蠟石制品 24
4272 68022200 具有一個平面的其他石灰石及制品 24
4273 68022300 具有一個平面的花崗巖及制品 16
4274 68022900 具有一個平面的其他石及制品 17.5
4275 68029110 大理石、石灰石及蠟石制石刻 24
4276 68029190 其他大理石、石灰石及蠟石制品 16
4277 68029210 其他石灰石制石刻 24
4278 68029290 其他加工形式石石灰石制品 16
4279 68029310 其他花崗巖制石刻 24
4280 68029390 其他加工形式花崗巖制品 16
4281 68029910 其他石制成的石刻 24
4282 68029990 其他石及制品 24
4283 68030000 已加工板巖及板巖或粘聚板巖制品 20
4284 68041000 碾磨或磨漿用石磨、石碾 8
4285 68042100 其他石磨、石碾及砂輪 8
4287 68042290 其他石磨、石碾及燈似品 8
4289 68042390 天然石料制其他石磨、石碾等 8
以上信息參照海關(guān)相關(guān)資料整理而得,僅供參考.