国产精品久久久,亚洲 欧美 激情 小说 另类,xbox高清视频线,国产麻豆剧传媒精品国产av

高檔石材走俏我國石材業

石材無縫處理流程

五蓮縣石材產業轉型升級工作專...

新聞中心
新聞中心| 展會訊息| 石材百科| 石材雙譯| 建材市場| 石材術語| 石材協會| 報刊書籍
您的位置:首頁 > 行業資訊 > 新聞中心 > 石材相關 > 正文

上半年我國磨料磨具及人造金剛石、天然石材進口量值統計匯總表

[ 發布日期:2008/9/4 8:29:55 ] 瀏覽人數: 3049
商品編號 商品名稱 進口數量(公斤、kg) 進口金額(美元、US$)
25062000 石英巖 8.111.948 2.233.693
25140000 板巖 539.713 233.877
25151100 原狀或粗加修整的大理石及石灰華 1.254.544.311 206.942.231
25151200 用鋸或其它方法切割成矩形 815.024.690 140.249.584
25152000 其它石灰質碑用或建筑用石 17.244.224 3.230.078
25161100 原狀或粗加修整的花崗巖 1.311.423.321 279.623.179
25161200 僅用鋸或其它方法切割成矩形的花崗巖 15.096.416 4.427.772
25162000 砂巖 44.330.979 7.660.258
25169000 其它碑用或建筑用石 472.852 106.371
25174100 大理石的碎粒、碎屑及粉末 1.125.085 199.672
25174900 2515及2516所列各種石料的碎粒、碎屑及粉末 171.680 77.904
68010000 天然石料(不包括板巖)制的長方砌石、路緣石、扁平石 34.805 178.257
68021010 大理石制表面積<7em×7em磚瓦;染色石粉粒 417.794 414.756
68021090 其他石制面積<7em×7em磚瓦;染色石粉粒 35.560 21.922
68022110 大理石碑石或建筑用石及其制品 13.228.054 6.562.638
68022120 石灰華碑石或建筑用石及其制品 3.372 10
68022190 蠟石碑石或建筑用石及其制品 283 145
68022300 花崗巖碑石或建筑用石及其制品 1.440.951 603.001
680221000 其他石灰石碑石或建筑用石及其制品 80.723 40.328
68022990 其它碑石或建筑用石及其制品 292.839 525.944
680210010 大理石、石灰華及蠟石石刻 29.9100 36.894
680210090 其它已加工大理石、石灰華及蠟石制品 10.467.698 4.796.680
68029210 其它石灰石石刻 10.363 12.149
68029290 未列名已加工石灰石制品 190.006 80.825
68029310 花崗巖石刻 10.755 12.0100
68029390 未列名已加工花崗巖制品 1.521.624 1.562.647
680291000 未列名石刻 679.134 121.967
68029990 未列名已加工石制品 74.O32 333.263
68030010 已加工的板巖及其制品 535.312 1.112.074
68041000 碾磨或磨漿用石磨、石碾及其零件 7.660 33 1.790
68042100 其他石磨、石碾及砂輪 466.174 35.879.708
68042290 其他石磨,石碾及類似品[由其他粘聚磨料或陶瓷所制] 633.894 19.622.223
68042310 天然石料制的砂輪 186.867 5.243.534
68042390 天然石料制石磨、石碾及其零件等 85.852 1.221.970
68043010 手用琢磨油石 36.034 1.086.147
68043090 手用其他磨石及拋光石 76.280 1.304.288
以上合計 3.498.631.276 726.089.870
71051020 人工合成的鉆石粉末(人造金剛石) 28620.037(克拉) 6.181.281

評論區

 

手機訪問